20 лучших трейдеров | 5000$ |
разыграют финальный приз |
1й - $1000 | 6й - $195 | 11й - $170 | 16й - $145 | |||
2й - $700 | 7й - $190 | 12й - $165 | 17й - $140 | |||
3й - $400 | 8й - $185 | 13й - $160 | 18й - $135 | |||
4й - $300 | 9й - $180 | 14й - $155 | 19й - $130 | |||
5й - $200 | 10й - $175 | 15й - $150 | 20й - $125 |
Место | Счет | Трейдер | Средства (на начало этапа) | Средства | Прибыль | История |
---|
Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Принять участие могут как действующие клиенты компании, так и новые клиенты.