№ | Номер заявки | Имя Фамилия | Дата |
---|---|---|---|
1 | 1482744020 | Андрей Е. | 26.12.2016 11:20:20 |
2 | 1482828015 | Альберт Г. | 27.12.2016 10:40:15 |
3 | 1482852787 | Андрей Е. | 27.12.2016 17:33:07 |
4 | 1482853368 | Андрей Е. | 27.12.2016 17:42:48 |
5 | 1482861274 | Alexey D. | 27.12.2016 19:54:34 |
6 | 1482925763 | Uladzimir K. | 28.12.2016 13:49:23 |
7 | 1482926976 | Юрий А. | 28.12.2016 14:09:36 |
8 | 1482945748 | Мария Б. | 28.12.2016 19:22:28 |
9 | 1482991743 | Alexey D. | 29.12.2016 08:09:03 |
10 | 1483002032 | Alexey D. | 29.12.2016 11:00:32 |
11 | 1483015285 | Ришат Г. | 29.12.2016 14:41:25 |
12 | 1483024568 | Зоя Н. | 29.12.2016 17:16:08 |
13 | 1483084506 | Дмитрий В. | 30.12.2016 09:55:06 |
14 | 1483091411 | Uladzimir K. | 30.12.2016 11:50:11 |
15 | 1483094171 | Юрий А. | 30.12.2016 12:36:11 |
16 | 1483109611 | Игорь С. | 30.12.2016 16:53:31 |
17 | 1483351883 | Andrei S. | 02.01.2017 12:11:23 |
18 | 1483355090 | Vladimir P. | 02.01.2017 13:04:50 |
19 | 1483428756 | Юрий А. | 03.01.2017 09:32:36 |
20 | 1483438526 | Ришат Г. | 03.01.2017 12:15:26 |
21 | 1483460694 | Игорь С. | 03.01.2017 18:24:54 |
22 | 1483503460 | Игорь С. | 04.01.2017 06:17:40 |
23 | 1483528454 | Игорь С. | 04.01.2017 13:14:14 |
24 | 1483528617 | Вадим В. | 04.01.2017 13:16:57 |
25 | 1483548659 | Игорь С. | 04.01.2017 18:50:59 |
26 | 1483549458 | Юрий Б. | 04.01.2017 19:04:18 |
27 | 1483633824 | Игорь Ш. | 05.01.2017 18:30:24 |
28 | 1483635059 | Игорь С. | 05.01.2017 18:50:59 |
29 | 1483710091 | Игорь С. | 06.01.2017 15:41:31 |
30 | 1483720215 | Игорь С. | 06.01.2017 18:30:15 |
31 | 1483722266 | Николай М. | 06.01.2017 19:04:26 |
32 | 1483867363 | Андрей Д. | 08.01.2017 11:22:43 |
33 | 1483959930 | Ришат Г. | 09.01.2017 13:05:30 |
34 | 1484073687 | Дмитрий П. | 10.01.2017 20:41:27 |
35 | 1484113395 | Виктор П. | 11.01.2017 07:43:15 |
36 | 1484213040 | Sviatoslav S. | 12.01.2017 11:24:00 |
37 | 1484213090 | Андрей Е. | 12.01.2017 11:24:50 |
38 | 1484213316 | Андрей Е. | 12.01.2017 11:28:36 |
39 | 1484213922 | Александр А. | 12.01.2017 11:38:42 |
40 | 1484229445 | Ришат Г. | 12.01.2017 15:57:25 |
41 | 1484231349 | Евгений М. | 12.01.2017 16:29:09 |
42 | 1484247592 | Виктор П. | 12.01.2017 20:59:52 |
43 | 1484622124 | Евгений Е. | 17.01.2017 05:02:04 |
44 | 1484630512 | Максим Б. | 17.01.2017 07:21:52 |
45 | 1484653622 | Георгий Г. | 17.01.2017 13:47:02 |
46 | 1484746795 | Ришат Г. | 18.01.2017 15:39:55 |
47 | 1484754400 | Ришат Г. | 18.01.2017 17:46:40 |
48 | 1484836839 | Ришат Г. | 19.01.2017 16:40:39 |
49 | 1484904342 | Ришат Г. | 20.01.2017 11:25:42 |
50 | 1484920434 | Ришат Г. | 20.01.2017 15:53:54 |
51 | 1485156474 | Сергей Б. | 23.01.2017 09:27:54 |
52 | 1485180143 | Николай М. | 23.01.2017 16:02:23 |
53 | 1485181653 | Игорь С. | 23.01.2017 16:27:33 |
54 | 1485254565 | Сергей Б. | 24.01.2017 12:42:45 |
55 | 1485345500 | Andrei S. | 25.01.2017 13:58:20 |
56 | 1485391561 | Виктор Л. | 26.01.2017 02:46:01 |
57 | 1485411634 | Даша Т. | 26.01.2017 08:20:34 |
58 | 1485414214 | Ришат Г. | 26.01.2017 09:03:34 |
59 | 1485457136 | Alexey D. | 26.01.2017 20:58:56 |
60 | 1485518203 | Сергей М. | 27.01.2017 13:56:43 |
61 | 1485537276 | Дмитрий В. | 27.01.2017 19:14:36 |
№ | Номер заявки | Имя Фамилия | Дата |
---|---|---|---|
1 | 1482949440 | Мария Б. | 28.12.2016 20:24:00 |
2 | 1483018119 | Дмитрий П. | 29.12.2016 15:28:39 |
3 | 1483101813 | Uladzimir K. | 30.12.2016 14:43:33 |
4 | 1483391241 | Евгений М. | 02.01.2017 23:07:21 |
5 | 1483428645 | Алексей П. | 03.01.2017 09:30:45 |
6 | 1483449642 | Алексей Б. | 03.01.2017 15:20:42 |
7 | 1483452032 | Алексей Б. | 03.01.2017 16:00:32 |
8 | 1483462575 | Alexey D. | 03.01.2017 18:56:15 |
9 | 1483524983 | Антонина Б. | 04.01.2017 12:16:23 |
10 | 1483593617 | Ришат Г. | 05.01.2017 07:20:17 |
11 | 1483945656 | Anna F. | 09.01.2017 09:07:36 |
12 | 1483959588 | Andrei S. | 09.01.2017 12:59:48 |
13 | 1484074167 | Мария Б. | 10.01.2017 20:49:27 |
14 | 1484218990 | Андрей Е. | 12.01.2017 13:03:10 |
15 | 1484257069 | Евгений Е. | 12.01.2017 23:37:49 |
16 | 1484384672 | Евгений Е. | 14.01.2017 11:04:32 |
17 | 1484483033 | Евгений Е. | 15.01.2017 14:23:53 |
18 | 1484609345 | Евгений Е. | 17.01.2017 01:29:05 |
19 | 1484662655 | Максим Б. | 17.01.2017 16:17:35 |
20 | 1484691359 | Александр А. | 18.01.2017 00:15:59 |
21 | 1484739633 | Евгений С. | 18.01.2017 13:40:33 |
22 | 1484916359 | Алексей П. | 20.01.2017 14:45:59 |
23 | 1485341808 | Дмитрий В. | 25.01.2017 12:56:48 |
24 | 1485452747 | Alexey D. | 26.01.2017 19:45:47 |
25 | 1485524445 | Александр Р. | 27.01.2017 15:40:45 |
№ | Номер заявки | Имя Фамилия | Дата |
---|---|---|---|
1 | 1482957963 | Виталий Р. | 28.12.2016 22:46:03 |
2 | 1482976286 | Айдар А. | 29.12.2016 03:51:26 |
3 | 1483106015 | Uladzimir K. | 30.12.2016 15:53:35 |
4 | 1483110492 | Uladzimir K. | 30.12.2016 17:08:12 |
5 | 1483462878 | Alexey D. | 03.01.2017 19:01:18 |
6 | 1483462901 | Alexey D. | 03.01.2017 19:01:41 |
7 | 1483513471 | Игорь Ш. | 04.01.2017 09:04:31 |
8 | 1483641894 | Георгий Г. | 05.01.2017 20:44:54 |
9 | 1483961642 | Юрий А. | 09.01.2017 13:34:02 |
10 | 1484213518 | Андрей Е. | 12.01.2017 11:31:58 |
11 | 1484494884 | Георгий Г. | 15.01.2017 17:41:24 |
12 | 1484720618 | Андрей Ф. | 18.01.2017 08:23:38 |
13 | 1484723192 | Анвар Х. | 18.01.2017 09:06:32 |
14 | 1484810051 | Наталья П. | 19.01.2017 09:14:11 |
15 | 1484913621 | Георгий Г. | 20.01.2017 14:00:21 |
16 | 1485155932 | Александр А. | 23.01.2017 09:18:52 |
17 | 1485336765 | Александр А. | 25.01.2017 11:32:45 |
18 | 1485372954 | Георгий Г. | 25.01.2017 21:35:54 |
19 | 1485427236 | Александр А. | 26.01.2017 12:40:36 |
20 | 1485448605 | Александр А. | 26.01.2017 18:36:45 |
21 | 1485503983 | Евгений С. | 27.01.2017 09:59:43 |
22 | 1485629295 | Андрей Е. | 28.01.2017 20:48:15 |
23 | 1485691322 | Александр К. | 29.01.2017 14:02:02 |
24 | 1485691518 | Александр К. | 29.01.2017 14:05:18 |
Условия акции:
1. Срок проведения акции с 1 декабря по 31 декабря 2016 года.
2. В акции участвуют все клиенты компании.
Получение приза №1
3. Бонус предоставляется в размере +25% на каждое пополнение торгового счета, в период действия акции.
4. Минимальная сумма пополнения 50 USD. Бонус начисляется автоматически. В случае пополнения дробными платежами, меньше минимальной суммы пополнения, бонус не начисляется.
Пример: Бонус не будет начислен, если Вы пополнили торговый счет двумя платежами по 25 долларов.
5. В случае осуществления снятия средств в период акции, бонус начисляется на разницу между суммой снятия и пополнения.
6. Пополнением не считается трансфер средств со счета на счет.
Получение приза №2:
7. Каждая операция пополнения торгового счета, удовлетворяющая условиям получения приза №1, автоматически участвует в дополнительном розыгрыше приза №2. Розыгрыш приза №2 пройдет 7 января 2017 года. Объявление победителей состоится до 15 января 2017 года. Компания не ограничивает количество операций пополнения одного клиента, принимающих участие в розыгрыше приза №2.
8. Участие в розыгрыше приза №2 дает каждому Участнику возможность выиграть один или несколько призов;
9. В зависимости от величины депозита Участник может претендовать на получение приза, согласно следующим условиям:
№ |
Наименование приза |
Количество |
---|---|---|
№ |
Наименование приза |
Количество |
1 | Планшет | 1 |
2 | Видеорегистратор | 5 |
3 | Флешка с логотипом | 10 |
10. Каждая операция пополнения торгового счета автоматически попадает в одну из категорий, описанных в п.2. в соответствии с величиной суммы операции пополнения;
11. Каждый участник розыгрыша вправе изменить категорию, если величина суммы операции на пополнение удовлетворяет условиям, описанным в п.2.
12. Операция пополнения состоит из 10-значного уникального номера. Для выявления победителей в розыгрыше будут сгенерированы Stream-числа по последним ценам BID в пятницу. Во внимание принимаются валюты:
EUR/USD для категории «Планшет»;
GBP/USD для категории «Видеорегистратор»;
USD/JPY для категории «Флешка»;
13. Каждое Stream-число формируется на базе последней BID котировки каждой из указанных ваше валютных пар путем умножения чисел, входящих в котировку. Во внимание принимаются котировки с 4мя знаками после запятой; Если в котировке присутствует цифра 0, то в расчетах Stream-числа 0 не участвует;
Пример: в пятницу, на момент закрытия рынка, курс EUR/USD равен 1.1260. Stream-число = 1x1x2x6=12.
14. Если участников в розыгрыше меньше, чем величина Stream-числа, то будет проведен последовательный расчет (по кругу);
Пример: Stream-число =20, количество участников = 12. Победителем станет № 8.
15. Если Участник розыгрыша будет замечен в злоупотреблении условиями проведения розыгрыша, он будет исключен из списка претендентов на участие в розыгрыше.
16. Компания оставляет за собой право изменить условия и срок действия акции